聂河中医医院化验类价格公示
| 项目名称 | 价格 | 单位 |
| 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 10 | 项 |
| 肺炎支原体血清学试验 | 20 | 项 |
| 血清前白蛋白测定 | 10 | 项 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 9 | 项 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 10 | 项 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 10 | 项 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 5 | 项 |
| 血清胆碱脂酶测定 | 6 | 项 |
| 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 3.5 | 项 |
| 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 3.5 | 项 |
| 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 21 | 项 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 7 | 项 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 7 | 项 |
| 血清甘油三酯测定 | 4 | 项 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 9 | 项 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 9 | 项 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 8 | 项 |
| 血清总胆固醇测定 | 4 | 项 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 8 | 项 |
| 血清总胆汁酸测定 | 11 | 项 |
| 血清总胆红素测定 | 3 | 项 |
| 血清直接胆红素测定 | 3 | 项 |
| 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 12 | 项 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 40 | 项 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 120 | 项 |
| 各种穿刺液常规检查 | 5.5 | 次 |
| 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 36 | 项 |
| 降钙素原检测 | 120 | 项 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 48 | 项 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 40 | 项 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 8 | 项 |
| 甲型流感病毒抗原检测 | 34 | 次 |
| 乙型流感病毒抗原检测 | 34 | 次 |
| 葡萄糖测定 | 3.5 | 次 |
| 孕酮测定(化学发光法) | 27 | 项 |
| 雌二醇测定(化学发光法) | 27 | 项 |
| 睾酮测定(化学发光法) | 27 | 项 |
| 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 32 | 项 |
| 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 32 | 项 |
| 血清泌乳素测定(化学发光法) | 32 | 项 |
| 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 27 | 项 |
| 隐血试验(免疫法) | 3 | 项 |
| 甲型流感病毒抗原检测 | 34 | 次 |
| 乙型流感病毒抗原检测 | 20.4 | 次 |
| 细菌抗体测定 | 34 | 次 |
| 尿妊娠试验 | 3 | 项 |
| 血清载脂蛋白α测定 | 32 | 项 |
| 淀粉酶测定 | 10 | 项 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 82 | 项 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 4 | 项 |
| 心肌损伤检测 | 185 | 项 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测(TPOAb) | 34 | 项 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体检测(TGAb) | 27 | 项 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 32 | 项 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 32 | 项 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 32 | 项 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 32 | 项 |
| 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 32 | 项 |
| 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 7 | 项 |
| 隐血试验(OB)免疫法 | 3 | 项 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 48 | 项 |
| 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 20 | 项 |
| 血细胞分析+五分类 | 14 | 项 |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 100 | 项 |
| 钙测定 | 3.5 | 项 |
| 氯测定 | 3.5 | 项 |
| ABO血型鉴定 | 6.5 | 次 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 4 | 项 |
| 血清肌酸激酶测定 | 5.5 | 项 |
| 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 24 | 项 |
| 细胞沉降率测定(ESR) | 7 | 项 |
| 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 72 | 项 |
| 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法) | 20 | 项 |
| 超敏C-反应蛋白 | 14 | 项 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 8 | 项 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 20 | 项 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 40 | 项 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(ANTI-HBC) | 3 | 项 |
| 乙型肝炎e抗体测定(ANTI-HBE) | 3 | 项 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBEAG) | 3 | 项 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(ANTI-HBS) | 3 | 项 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 3 | 项 |
| 血清白蛋白测定 | 2.5 | 项 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 2.5 | 项 |
| β2微球蛋白测定 | 16 | 项 |
| 血清总蛋白测定 | 2.5 | 项 |
| 血清间接胆红素测定 | 3.5 | 项 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 2.5 | 项 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 2.5 | 项 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.5 | 项 |
| 尿素测定 | 6.5 | 项 |
| 血清尿酸测定 | 4 | 项 |
| 肌酐测定 | 6.5 | 项 |
| 粪便常规 | 2 | 次 |
| 尿液分析 | 6.5 | 次 |

