聂河中医医院治疗类项目价格公示
| 项目名称 | 价格 | 单位 |
| 正骨手法(自费) | 145 | 次 |
| 全身推拿 | 168 | 次 |
| 腹部手法(自费) | 68 | 次 |
| 精油开背(自费) | 88 | 次 |
| 腰椎间盘突出推拿(自费) | 88 | 次 |
| 刃针 | 40 | 部位 |
| 疼痛贴 | 40 | 贴 |
| 三伏贴(自费) | 8 | 贴 |
| 聂氏元气灸 | 168 | 次 |
| 治疗11 | 3000 | 次 |
| 治疗10 | 2000 | 次 |
| 治疗9 | 1000 | 次 |
| 治疗8 | 900 | 次 |
| 治疗7 | 800 | 次 |
| 治疗6 | 700 | 次 |
| 治疗5 | 600 | 次 |
| 治疗4 | 500 | 次 |
| 治疗3 | 400 | 次 |
| 治疗2 | 300 | 次 |
| 治疗1 | 200 | 次 |
| 手法松解术 | 130 | 次 |
| 中医复位内固定术 | 600 | 每处骨折 |
| 小夹板固定术 | 192 | 部位 |
| 手法整复术(骨伤) | 306 | 每处骨折 |
| 手法整复术(复杂关节脱位) | 320 | 每关节 |
| 手法整复术(关节脱位) | 192 | 每关节 |
| 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 18.6 | 次 |
| 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 12 | 次 |
| 中药烫熨 | 32 | 次 |
| 隔物灸 | 28 | 次 |
| 中药贴敷-儿童(加收) | 6.2 | 次 |
| 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 9.3 | 次 |
| 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 6.2 | 次 |
| 耳穴疗法 | 14 | 单耳 |
| 穴位埋入 | 28 | 穴位 |
| 活体生物针法 | 28 | 次/日 |
| 体表针法 | 24 | 次/日 |
| 特殊针具针法 | 56 | 次/日 |
| 中医刮痧 | 31 | 次 |
| 穴位注射 | 14 | 穴位 |
| 常规针法 | 80 | 次/日 |
| 中医穴位放血治疗 | 31 | 次 |
| 中药化腐清创术 | 32 | 创面/次 |
| 中医熏洗 | 32 | 次 |
| 中药涂擦 | 24 | 次 |
| 中药泡洗 | 37 | 次 |
| 中药灌洗 | 23 | 次 |
| 中药灌洗 | 46 | 次 |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 60 | 次 |
| 乳房疾病推拿 | 28 | 单侧 |
| 脏腑疾病推拿 | 48 | 次 |
| 四肢部位疾病推拿 | 29 | 单肢 |
| 髋骶部疾病推拿 | 42 | 次 |
| 腰部疾病推拿 | 46 | 次 |
| 背部疾病推拿 | 46 | 次 |
| 肩部疾病推拿 | 30 | 单侧 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 62 | 次 |
| 颈部疾病推拿 | 48 | 次 |
| 头面部疾病推拿 | 40 | 次 |
| 中医闪罐 | 32 | 次 |
| 中医走罐 | 32 | 次 |
| 中医拔罐 | 26 | 次 |
| 铺灸 | 80 | 次 |
| 直接灸 | 18 | 次 |
| 悬空灸 | 26 | 次 |
| 减肥套餐2(自费) | 2000 | 疗程 |
| 减肥套餐1(自费) | 2600 | 疗程 |
| 特需门诊 | 200 | 次 |
| 点穴疗法 | 27 | 次 |
| 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 16.8 | 部位 |
| 针刀(钩活)疗法 | 56 | 部位 |
| 口腔护理 | 6 | 次 |
| 小抢救 | 96 | 日 |
| 中抢救 | 160 | 日 |
| 大抢救 | 210 | 日 |
| 鼻饲 | 2.5 | 次 |
| 神经阻滞治疗 | 56 | 次 |
| 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) | 1.5 | 小时 |
| 经皮穿刺椎间盘髓核射频靶点消融术 | 735 | 每节间盘 |
| 鞘内注射 | 46 | 次 |
| 关节复位 | 50 | 次 |
| 耐力训练 | 28 | 次 |
| 康复评定 | 30 | 次 |
| 床边徒手肢体运动训练 | 40 | 次 |
| 富血小板血浆(PRP)治疗 | 240 | 次 |
| C型臂术中透视 | 30 | 每台手术 |
| 经皮穿刺椎间盘髓核射频靶点消融术 | 1470 | 每节间盘 |
| 无创辅助通气 | 9.5 | 小时 |
| 脓肿切开引流术 | 80 | 次 |
| 吸痰护理 | 4 | 次 |
| 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) | 9 | 次 |
| 鼻饲管置管 | 12 | 次 |
| 磁疗 | 120 | 次 |
| 拔甲治疗 | 40 | 每个 |
| 膀胱冲洗 | 9.5 | 次 |
| 心电监测 | 3.5 | 小时 |
| 导尿 | 15 | 次 |
| 面神经松解减压术 | 2280 | 次 |
| 脊髓和神经根粘连松解术 | 1860 | 次 |
| 三叉神经干鞘膜内注射术 | 910 | 每神经支 |
| 鞘内注射 | 46 | 次 |
| 神经丛封闭术 | 58 | 次 |
| 周围神经封闭术 | 53 | 次 |
| 神经根封闭术 | 48 | 次 |
| 坐骨神经松解术 | 1650 | 次 |
| 骶管滴注 | 58 | 次 |
| 鞘内注射 | 46 | 次 |
| 持续关节腔冲洗 | 58 | 次 |
| 关节腔注射 | 43 | 次 |
| 关节腔灌注治疗 | 56 | 次 |
| 关节穿刺 | 80 | 次 |
| 跟骨钻孔术 | 305 | 次 |
| 周围神经嵌压松解术 | 1240 | 次 |
| 小局部浸润麻醉 | 10 | 次 |
| 静脉采血 | 3 | 次 |
| 灌肠 | 16 | 次 |
| 中药外敷(大) | 60 | 付 |
| 中药外敷(小) | 40 | 付 |
| 干扰电疗法 | 8 | 次 |
| 院长治疗 | 200 | 次 |
| 冷热湿敷 | 2 | 次 |
| 一般物理降温 | 5 | 次 |
| 洗胃机洗胃 | 80 | 次 |
| 雾化吸入 | 4 | 次 |
| 小换药 | 12 | 次 |
| 中换药 | 24 | 次 |
| 大换药 | 36 | 次 |
| 特大换药 | 66 | 次 |
| 小清创缝合 | 48 | 次 |
| 中清创缝合 | 96 | 次 |
| 大清创缝合 | 115 | 次 |
| 门诊静脉输液(输血) | 16 | 次 |
| 静脉输液 | 9.5 | 次 |
| 静脉注射 | 4 | 次 |
| 肌肉注射 | 3.5 | 次 |
| 皮试 | 2.5 | 次 |
| 肌肉注射 | 2.5 | 次 |
| 氧气吸入 | 50 | 日 |
| 氧气吸入 | 3 | 小时 |
| 职业功能训练 | 36 | 45分钟/次 |
| 作业疗法 | 36 | 45分钟/次 |
| 截瘫肢体综合训练 | 56 | 40分钟/次 |
| 偏瘫肢体综合训练 | 56 | 40分钟/次 |
| 认知知觉功能障碍训练 | 28 | 次 |
| 构音障碍训练 | 28 | 次 |
| 言语训练 | 28 | 30分钟/次 |
| 引导式教育训练 | 24 | 次 |
| 文体训练 | 28 | 45分钟/次 |
| 关节松动训练 | 40 | 次 |
| 手功能训练 | 24 | 次 |
| 平衡功能训练 | 24 | 次 |
| 电动起立床训练 | 24 | 45分钟/次 |
| 轮椅功能训练 | 24 | 45分钟/次 |
| 减重支持系统训练 | 32 | 40分钟/次 |
| 运动疗法 | 40 | 45分钟/次 |
| 等速肌力训练 | 40 | 次 |
| 职业能力评定 | 36 | 次 |
| 认知知觉功能检查 | 36 | 次 |
| 失语症检查 | 36 | 次 |
| 言语能力评定 | 28 | 次 |
| 步态分析检查 | 28 | 次 |
| 手功能评定 | 28 | 次 |
| 日常生活能力评定 | 46 | 次 |
| 仪器平衡功能评定 | 46 | 次 |
| 徒手平衡功能检查 | 18 | 次 |
| 冷疗 | 14 | 每部位 |
| 气压治疗 | 16 | 每部位 |
| 蜡疗 | 14 | 每部位 |
| 磁疗 | 14 | 每20分钟 |
| 超声波治疗 | 14 | 每5分钟 |
| 微波治疗 | 28 | 每部位 |
| 超短波短波治疗 | 16 | 每部位 |
| 中频脉冲电治疗 | 16 | 每对电极 |
| 低频脉冲治疗 | 12 | 每对电极 |
| 紫外线治疗 | 14 | 每个照射区 |
| 红外线治疗 | 15 | 每个照射区 |
| 外固定架使用 | 19 | 日 |
| 颈椎牵引 | 23 | 次 |
| 腰椎牵引 | 23 | 次 |
| 磁热疗法 | 25 | 二个穴位 |
| 环枢关节半脱位推拿治疗 | 55 | 次 |
| 肩周炎推拿治疗 | 60 | 次 |
| 颈椎病推拿治疗 | 88 | 次 |
| 落枕推拿治疗 | 60 | 次 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 50 | 次 |

