聂河中医医院其他类项目价格公示
| 项目名称 | 价格 | 单位 |
| 住院诊查费 | 32 | 日 |
| Ⅱ级护理 | 34 | 日 |
| 普通病房床位费(三人间) | 50 | 日 |
| VIP单间费 | 60 | 天 |
| 留观费 | 30 | 日 |
| 引流管护理 | 8 | 管·日 |
| 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 2.4 | 管·日 |
| 压力性损伤护理 | 14 | 日 |
| 造口/造瘘护理 | 12 | 日 |
| 肠内营养输注护理 | 5 | 日 |
| 会阴护理 | 6 | 次 |
| 置管护理(深静脉/动脉) | 8 | 日 |
| 特级护理 | 114 | 日 |
| Ⅲ级护理 | 9 | 日 |
| Ⅱ级护理 | 17 | 日 |
| Ⅰ级护理 | 80 | 日 |
| 普通门诊诊查费 | 6.5 | 次 |
| 动态心电图押金 | 200 | 次 |
| 院内会诊 | 16 | 次.科 |
| 院内会诊 | 32 | 次.科 |
| 护理费(使用防褥疮气垫加收) | 5 | 日 |
| 一般专项护理 | 14 | 日 |
| 西药 | 0.83 | 片数 |
| 膏药 | 2 | 贴 |
| 出诊费 | 50 | 次 |
| 家庭病床建床费 | 150 | 次 |
| 家庭病床建床费 | 200 | 次 |
| VIP单间费 | 120 | 日 |
| 中药特殊调配 | 30 | 次 |
| 门急诊留观诊查费 | 16 | 日 |
| 急诊诊查费 | 9.5 | 次 |
| 体检4 | 173 | 次 |
| 体检3 | 102 | 次 |
| 体检2 | 58 | 次 |
| 体检1 | 44 | 次 |
| vip单间费 | 70 | 床日 |
| 普通病房床位费(单人间) | 25 | 日 |
| 95 | 日 | |
| 出诊(中级职称及以下) | 24 | 次 |
| 出诊(副高职称及以上) | 32 | 次 |
| 体检费 | 24 | 次 |
| 动静脉置管护理 | 3 | 次或日 |
| 救护车费 | 20 | 3公里 |
| 吸痰护理 | 4 | 次 |
| 普通病房床位费(单人间) | 25 | 床日 |
| 普通病房床位费(三人间) | 25 | 日 |
| 使用防褥疮气垫加收 | 20 | 日 |
| 特级护理 | 45 | 日 |
| 专家门诊 | 9.5 | 次 |
| 调片子(大) | 20 | 张 |
| 调片子(小) | 10 | 张 |
| 挂号费 | 2 | 次 |
| 煎药机煎药 | 3 | 付 |
| 其他医用材料 | 10 | 次 |
| VIP单人间 | 74 | 日 |
| 复印费 | 10 | 次 |
| 病房空调降温费 | 6 | 床日 |
| 8 | 日 | |
| 三级护理 | 8 | 日 |
| 二级护理 | 16 | 日 |
| 一级护理 | 22 | 日 |
| 普通病房内设独立卫生间并提供热水洗浴的床位加收 | 8 | 日 |
| B类单人间床位费 | 23 | 日 |
| 3人间床位费 | 12 | 次 |
| 单人间降温费 | 12 | 床日 |
| 3人间降温费 | 6 | 床日 |
| 空调取暖费 | 8 | 次 |
| 住院诊查费 | 16 | 日 |

