聂河中医医院中药类价格公示
| 药品名称 | 价格1(元) | 发票类别 |
| 蛇蜕 | 2.5 | 中草药费 |
| 醋北柴胡 | 0.41 | 中草药费 |
| 炒鸡内金 | 0.15 | 中草药费 |
| 鳖甲 | 0.38 | 中草药费 |
| 麸炒枳实 | 0.11 | 中草药费 |
| 炒槟榔 | 0.13 | 中草药费 |
| 盐车前子 | 0.15 | 中草药费 |
| 醋龟甲 | 0.25 | 中成药费 |
| 醋香附 | 0.15 | 中草药费 |
| 烫水蛭 | 3.58 | 中草药费 |
| 蜜紫菀 | 0.16 | 中草药费 |
| 煅石决明 | 0.13 | 中草药费 |
| 煅龙骨 | 0.35 | 中草药费 |
| 煅牡蛎 | 0.12 | 中草药费 |
| 盐杜仲 | 0.12 | 中草药费 |
| 赭石 | 0.13 | 中草药费 |
| 槐花 | 0.13 | 中草药费 |
| 桂花 | 0.35 | 中草药费 |
| 玫瑰茄 | 0.23 | 中草药费 |
| 麸炒苍术 | 0.18 | 中草药费 |
| 猫爪草 | 0.58 | 中草药费 |
| 法半夏 | 0.15 | 中草药费 |
| 黑芝麻 | 0.15 | 中草药费 |
| 制何首乌 | 0.15 | 中草药费 |
| 五指毛桃 | 0.1 | 中草药费 |
| 麸炒白术 | 0.23 | 中草药费 |
| 雄黄 | 1.12 | 中草药费 |
| 淡豆豉 | 0.1 | 中草药费 |
| 木鳖子 | 0.17 | 中草药费 |
| 牵牛子 | 0.09 | 中草药费 |
| 白胡椒 | 0.17 | 中草药费 |
| 化橘红 | 0.13 | 中草药费 |
| 橘核 | 0.12 | 中草药费 |
| 荔枝核 | 0.12 | 中草药费 |
| 瞿麦 | 0.13 | 中草药费 |
| 鹅不食草 | 0.14 | 中草药费 |
| 白矾 | 0.1 | 中草药费 |
| 锁阳 | 0.35 | 中草药费 |
| 沙苑子 | 1.8 | 中草药费 |
| 赤小豆 | 0.14 | 中草药费 |
| 楮实子 | 0.15 | 中草药费 |
| 翻白草 | 0.23 | 中草药费 |
| 徐长卿 | 0.17 | 中草药费 |
| 蜜白前 | 0.15 | 中草药费 |
| 海藻 | 0.12 | 中草药费 |
| 昆布 | 0.12 | 中草药费 |
| 北豆根 | 0.18 | 中草药费 |
| 醋鳖甲 | 0.36 | 中草药费 |
| 车前草 | 0.14 | 中草药费 |
| 绞股蓝 | 0.13 | 中草药费 |
| 苏木 | 0.15 | 中草药费 |
| 海金沙 | 0.45 | 中草药费 |
| 怀牛膝 | 0.16 | 中草药费 |
| 鹿茸片 | 2.37 | 中草药费 |
| 水牛角 | 0.15 | 中草药费 |
| 姜半夏 | 0.23 | 中草药费 |
| 白参 | 0.74 | 中草药费 |
| 玄明粉 | 0.1 | 中草药费 |
| 白豆蔻 | 0.2 | 中草药费 |
| 制川乌 | 0.32 | 中草药费 |
| 补骨脂 | 0.15 | 中草药费 |
| 猪苓 | 0.45 | 中草药费 |
| 黄连片 | 0.95 | 中草药费 |
| 佛手 | 0.1 | 中草药费 |
| 木通 | 0.14 | 中草药费 |
| 冬瓜皮 | 0.13 | 中草药费 |
| 益智仁 | 0.25 | 中草药费 |
| 地龙 | 0.55 | 中草药费 |
| 忍冬藤 | 0.11 | 中草药费 |
| 荆芥 | 0.12 | 中草药费 |
| 决明子 | 0.15 | 中草药费 |
| 炒苦杏仁 | 0.15 | 中草药费 |
| 首乌藤 | 0.15 | 中草药费 |
| 木蝴蝶 | 0.12 | 中草药费 |
| 黄藤(雷公藤) | 0.19 | 中草药费 |
| 半枝莲 | 0.13 | 中草药费 |
| 炙淫羊藿 | 0.35 | 中草药费 |
| 醋延胡索 | 0.17 | 中草药费 |
| 桂枝 | 0.12 | 中草药费 |
| 瓜蒌 | 0.14 | 中草药费 |
| 泽泻 | 0.11 | 中草药费 |
| 灵芝 | 0.11 | 中草药费 |
| 陈皮 | 0.13 | 中草药费 |
| 炒麦芽 | 0.13 | 中草药费 |
| 枇杷叶 | 0.11 | 中草药费 |
| 制远志 | 0.65 | 中草药费 |
| 紫花地丁 | 0.13 | 中草药费 |
| 青风藤 | 0.14 | 中草药费 |
| 黄柏 | 0.28 | 中草药费 |
| 小蓟 | 0.02 | 中草药费 |
| 槐米 | 0.16 | 中草药费 |
| 吴茱萸 | 0.15 | 中草药费 |
| 细辛 | 1.34 | 中草药费 |
| 防己 | 0.45 | 中草药费 |
| 大黄 | 0.15 | 中草药费 |
| 红景天 | 0.21 | 中草药费 |
| 马齿苋 | 0.13 | 中草药费 |
| 玄参 | 0.15 | 中草药费 |
| 知母 | 0.14 | 中草药费 |
| 升麻 | 0.25 | 中草药费 |
| 白芷 | 0.13 | 中草药费 |
| 山萸肉 | 0.15 | 中草药费 |
| 玉竹 | 0.15 | 中草药费 |
| 北沙参 | 0.2 | 中草药费 |
| 干姜 | 0.14 | 中草药费 |
| 滑石 | 0.12 | 中草药费 |
| 薏苡仁 | 0.15 | 中草药费 |
| 广藿香 | 0.13 | 中草药费 |
| 草果 | 0.3 | 中草药费 |
| 龙眼肉 | 0.16 | 中草药费 |
| 生白术 | 0.22 | 中草药费 |
| 三棱 | 0.16 | 中草药费 |
| 桃仁 | 0.14 | 中草药费 |
| 茵陈 | 0.11 | 中草药费 |
| 蛇床子 | 0.1 | 中草药费 |
| 红参 | 1.23 | 中草药费 |
| 透骨草 | 0.13 | 中草药费 |
| 砂仁 | 0.55 | 中草药费 |
| 豨莶草 | 0.14 | 中草药费 |
| 荜茇 | 0.1 | 中草药费 |
| 粉萆薢 | 0.13 | 中草药费 |
| 蚕沙 | 0.1 | 中草药费 |
| 侧柏叶 | 0.11 | 中草药费 |
| 黄芪 | 0.15 | 中草药费 |
| 牛蒡子 | 0.13 | 中草药费 |
| 熟地黄 | 0.14 | 中草药费 |
| 厚朴 | 0.13 | 中草药费 |
| 山药 | 0.13 | 中草药费 |
| 甘草片 | 0.15 | 中草药费 |
| 枳壳 | 0.15 | 中草药费 |
| 红花 | 0.29 | 中草药费 |
| 羌活 | 0.55 | 中草药费 |
| 天麻 | 0.45 | 中草药费 |
| 炒紫苏子 | 0.14 | 中草药费 |
| 肉桂 | 0.15 | 中草药费 |
| 王不留行 | 0.11 | 中草药费 |
| 续断 | 0.15 | 中草药费 |
| 虎杖 | 0.14 | 中草药费 |
| 款冬花 | 0.35 | 中草药费 |
| 栀子 | 0.16 | 中草药费 |
| 乌药 | 0.16 | 中草药费 |
| 赤芍 | 0.18 | 中草药费 |
| 白扁豆 | 0.14 | 中草药费 |
| 板蓝根 | 0.15 | 中草药费 |
| 白花蛇舌草 | 0.11 | 中草药费 |
| 野菊花 | 0.15 | 中草药费 |
| 蜜百合 | 0.23 | 中草药费 |
| 薤白 | 0.18 | 中草药费 |
| 蒲黄 | 0.26 | 中草药费 |
| 钩藤 | 0.32 | 中草药费 |
| 淡竹叶 | 0.12 | 中草药费 |
| 苦参 | 0.13 | 中草药费 |
| 仙茅 | 0.25 | 中草药费 |
| 竹茹 | 0.13 | 中草药费 |
| 桑寄生 | 0.14 | 中草药费 |
| 僵蚕 | 0.38 | 中草药费 |
| 绵马贯众 | 0.2 | 中草药费 |
| 阿胶 | 0.95 | 中草药费 |
| 没药 | 0.28 | 中草药费 |
| 地骨皮 | 0.35 | 中草药费 |
| 辛夷 | 0.35 | 中草药费 |
| 麻黄根 | 0.18 | 中草药费 |
| 页虫 | 0.11 | 中草药费 |
| 龙胆草 | 0.34 | 中草药费 |
| 黑老虎 | 0.53 | 中草药费 |
| 甘松 | 0.08 | 中草药费 |
| 鹿角胶 | 1.35 | 中草药费 |
| 三七粉 | 0.45 | 中草药费 |
| 石韦 | 0.14 | 中草药费 |
| 小茴香 | 0.14 | 中草药费 |
| 槐角 | 0.05 | 中草药费 |
| 龙齿 | 0.75 | 中草药费 |
| 胆南星 | 0.15 | 中草药费 |
| 桔梗 | 0.15 | 中草药费 |
| 大青叶 | 0.12 | 中草药费 |
| 败酱草 | 0.13 | 中草药费 |
| 菟丝子 | 0.16 | 中草药费 |
| 鹿角霜 | 0.25 | 中草药费 |
| 巴戟天 | 0.35 | 中草药费 |
| 紫苏梗 | 0.13 | 中草药费 |
| 番泻叶 | 0.14 | 中草药费 |
| 前胡 | 0.18 | 中草药费 |
| 萹蓄 | 0.12 | 中草药费 |
| 桑白皮 | 0.15 | 中草药费 |
| 莱菔子 | 0.13 | 中草药费 |
| 川楝子 | 0.13 | 中草药费 |
| 海风藤 | 0.14 | 中草药费 |
| 自然铜 | 0.11 | 中草药费 |
| 降香 | 0.53 | 中草药费 |
| 血竭 | 0.68 | 中草药费 |
| 乌梢蛇 | 1.8 | 中草药费 |
| 刘寄奴 | 0.13 | 中草药费 |
| 丁香 | 0.2 | 中草药费 |
| 沉香 | 0.35 | 中草药费 |
| 骨碎补 | 0.23 | 中草药费 |
| 银柴胡 | 0.11 | 中草药费 |
| 木贼 | 0.08 | 中草药费 |
| 附片 | 0.26 | 中草药费 |
| 秦艽 | 0.25 | 中草药费 |
| 麻黄 | 0.17 | 中草药费 |
| 百部 | 0.14 | 中草药费 |
| 威灵仙 | 0.18 | 中草药费 |
| 白果仁 | 0.06 | 中草药费 |
| 肉苁蓉 | 0.15 | 中草药费 |
| 射干 | 0.35 | 中草药费 |
| 狗脊 | 0.21 | 中草药费 |
| 大腹皮 | 0.13 | 中草药费 |
| 佩兰 | 0.15 | 中草药费 |
| 女贞子 | 0.13 | 中草药费 |
| 木瓜 | 0.14 | 中草药费 |
| 柏子仁 | 0.35 | 中草药费 |
| 白芥子 | 0.11 | 中草药费 |
| 益母草 | 0.13 | 中草药费 |
| 炙甘草 | 0.13 | 中草药费 |
| 鸡血藤 | 0.13 | 中草药费 |
| 石菖蒲 | 0.25 | 中草药费 |
| 川牛膝 | 0.15 | 中草药费 |
| 防风 | 0.13 | 中草药费 |
| 枸杞子 | 0.18 | 中草药费 |
| 千斤拔 | 0.09 | 中草药费 |
| 地枫皮 | 0.07 | 中草药费 |
| 西洋参 | 0.465 | 中草药费 |
| 芦根 | 0.13 | 中草药费 |
| 蒲公英 | 0.1 | 中草药费 |
| 磁石 | 0.13 | 中草药费 |
| 诃子 | 0.1 | 中草药费 |
| 五倍子 | 0.1 | 中草药费 |
| 胡黄连 | 0.65 | 中草药费 |
| 艾叶 | 0.11 | 中草药费 |
| 天冬 | 0.25 | 中草药费 |
| 片姜黄 | 0.22 | 中草药费 |
| 桑枝 | 0.12 | 中草药费 |
| 黄精 | 0.23 | 中草药费 |
| 墨旱莲 | 0.13 | 中草药费 |
| 珍珠母 | 0.12 | 中草药费 |
| 石膏 | 0.12 | 中草药费 |
| 葶苈子 | 0.13 | 中草药费 |
| 重楼 | 0.45 | 中草药费 |
| 桑叶 | 0.13 | 中草药费 |
| 夏枯草 | 0.13 | 中草药费 |
| 泽兰 | 0.13 | 中草药费 |
| 制草乌 | 0.35 | 中草药费 |
| 浮小麦 | 0.12 | 中草药费 |
| 桑螵蛸 | 1.82 | 中草药费 |
| 煅赭石 | 0.12 | 中草药费 |
| 茜草 | 0.35 | 中草药费 |
| 千年健 | 0.12 | 中草药费 |
| 川贝母 | 8.5 | 中草药费 |
| 白鲜皮 | 0.45 | 中草药费 |
| 胖大海 | 0.26 | 中草药费 |
| 白茅根 | 0.14 | 中草药费 |
| 牡丹皮 | 0.35 | 中草药费 |
| 麦冬 | 0.29 | 中草药费 |
| 天花粉 | 0.15 | 中草药费 |
| 大枣 | 0.15 | 中草药费 |
| 火麻仁 | 0.21 | 中草药费 |
| 生地黄 | 0.14 | 中草药费 |
| 杜仲 | 0.15 | 中草药费 |
| 青皮 | 0.21 | 中草药费 |
| 瓦楞子 | 0.12 | 中草药费 |
| 太子参 | 0.18 | 中草药费 |
| 路路通 | 0.1 | 中草药费 |
| 葛根 | 0.14 | 中草药费 |
| 龙骨 | 0.45 | 中草药费 |
| 连翘 | 0.16 | 中草药费 |
| 炒酸枣仁 | 1.5 | 中草药费 |
| 五味子 | 0.17 | 中草药费 |
| 合欢皮 | 0.12 | 中草药费 |
| 焦山楂 | 0.15 | 中草药费 |
| 川芎 | 0.15 | 中草药费 |
| 净山楂 | 0.13 | 中草药费 |
| 木香 | 0.15 | 中草药费 |
| 蜈蚣 | 8 | 中草药费 |
| 牡蛎 | 0.12 | 中草药费 |
| 陕六神曲 | 0.15 | 中草药费 |
| 海螵蛸 | 0.15 | 中草药费 |
| 大血藤 | 0.13 | 中草药费 |
| 鱼腥草 | 0.13 | 中草药费 |
| 紫苏叶 | 0.09 | 中草药费 |
| 白头翁 | 0.62 | 中草药费 |
| 乳香 | 0.3 | 中草药费 |
| 旋覆花 | 0.2 | 中草药费 |
| 石斛 | 0.18 | 中草药费 |
| 金樱子 | 0.16 | 中草药费 |
| 地榆 | 0.13 | 中草药费 |
| 九香虫 | 3.5 | 中草药费 |
| 草豆蔻 | 0.2 | 中草药费 |
| 清半夏 | 0.14 | 中草药费 |
| 棕榈炭 | 0.15 | 中草药费 |
| 山慈姑 | 4.2 | 中草药费 |
| 花椒 | 0.15 | 中草药费 |
| 蔓荆子 | 0.16 | 中草药费 |
| 覆盆子 | 0.35 | 中草药费 |
| 土鳖虫 | 0.18 | 中草药费 |
| 全蝎 | 4.6 | 中草药费 |
| 新疆紫草 | 0.95 | 中草药费 |
| 蜂房 | 1.95 | 中草药费 |
| 肉豆蔻 | 0.25 | 中草药费 |
| 蝉蜕 | 2.85 | 中草药费 |
| 丹参 | 0.19 | 中草药费 |
| 莲子 | 0.16 | 中草药费 |
| 白薇 | 0.18 | 中草药费 |
| 五加皮 | 0.17 | 中草药费 |
| 白及 | 0.35 | 中草药费 |
| 五灵脂 | 0.53 | 中草药费 |
| 地肤子 | 0.13 | 中草药费 |
| 茯神 | 0.25 | 中草药费 |
| 白附片 | 0.18 | 中草药费 |
| 黄芩片 | 0.15 | 中草药费 |
| 浙贝母 | 0.38 | 中草药费 |
| 郁金 | 0.15 | 中草药费 |
| 当归 | 0.25 | 中草药费 |
| 高良姜 | 0.33 | 中草药费 |
| 莪术 | 0.12 | 中草药费 |
| 乌梅 | 0.15 | 中草药费 |
| 独活 | 0.14 | 中草药费 |
| 党参 | 0.45 | 中草药费 |
| 茯苓 | 0.16 | 中草药费 |
| 土茯苓 | 0.15 | 中草药费 |
| 芡实 | 0.15 | 中草药费 |
| 姜黄 | 0.13 | 中草药费 |
| 皂角刺 | 0.26 | 中草药费 |
| 急性子 | 0.05 | 中草药费 |
| 冬瓜子 | 0.31 | 中草药费 |
| 穿山龙 | 0.15 | 中草药费 |
| 青蒿 | 0.11 | 中草药费 |
| 郁李仁 | 0.3 | 中草药费 |
| 蒺藜 | 0.16 | 中草药费 |
| 荷叶 | 0.12 | 中草药费 |
| 丝瓜络 | 0.17 | 中草药费 |
| 苍耳子 | 0.15 | 中草药费 |
| 白芍 | 0.32 | 中草药费 |
| 金钱草 | 0.14 | 中草药费 |
| 仙鹤草 | 0.13 | 中草药费 |
| 制马钱子 | 0.35 | 中草药费 |
| 金银花 | 0.32 | 中草药费 |
| 韭菜子 | 0.25 | 中草药费 |
| 菊花 | 0.14 | 中草药费 |
| 伸筋草 | 0.11 | 中草药费 |
| 薄荷 | 0.12 | 中草药费 |
| 桑椹 | 0.15 | 中草药费 |
| 九节菖蒲 | 0.65 | 中草药费 |

